در انبار موجود نمی باشد
| رنگ | |
|---|---|
| ابعاد | 279.80 در 181.65 در 7.5 میلی متری |
| وزن | 610 گرم |
| ساختار | آلومینیوم (پنل پشتی), آلومینیوم (فریم), شیشه ای (پنل جلویی) |
| اندازه صفحه نمایش | 12.1 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600 در 2560 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~ 249 پیکسل در اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1.07 میلیارد رنگ |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~83.5 درصد |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 16:10 |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت (typ), 600 نیت (HBM) |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | پشتیبانی از دالبی ویژن, تکنولوژی لمس مرطوب, حالت Reading mode, گواهی TÜV Rheinland, نرخ کنتراست 16:10, نرخ نمونه برداری لمسی تا 360 هرتز / 240 هرتز (همراه با قلم) |
| مشخصات دوربین واید | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, 1/4.0 اینچ سایز سنسور, 8 مگاپیکسل, گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 |
| قابلیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080P با سرعت 30 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری 720P با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های دوربین جلو | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, 1/4 اینچ سایز سنسور, 8 مگاپیکسل, گشودگی دریچه دیافراگم f/2.28 |
| قابلیت فیلمبرداری دوربین جلو | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری 720P با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| تراشه | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s (نسل چهارم) |
| فرایند ساخت | 4 نانومتری |
| تعداد هسته | ۸ هسته |
| مشخصات هسته ها | چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A520, سه هسته 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A720, یک هسته 2.7 گیگاهرتزی Cortex-A720 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | Adreno 810 |
| مقدارحافظه | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| ظرفیت باتری | 12000 میلی آمپر بر ساعت |
در انبار موجود نمی باشد
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.