در انبار موجود نمی باشد
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Exynos 1580 (4 نانومتری) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-A720 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.9 GHz Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Xclipse 540 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| سیستم عامل | Android 15 رابط کاربری One UI 7 در هنگام عرضه |
| قلم در جعبه | دارد |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 10.9 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1440×2304 پیکسل |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~81.7% |
| تراکم پیکسلی | ۲۴۹ پیکسل بر اینچ |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| مقدارحافظه | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| مشخصات سخت افزاری دوربین | 13 مگاپیکسل لنز واید f/2.0 |
| قابلیت فیلمبرداری | دارد/ 4K و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین جلو | 12 مگاپیکسل لنز التراواید f/2.4 |
| قابلیت فیلمبرداری دوربین جلو | دارد/ 4K و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | wifi |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث | دارد/ نسخه 5.3 |
| فیش 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | ندارد |
| نوع حسگر | اثر انگشت (روی لبه)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | هست/ IP68 |
| اسپیکر | دارد |
| ظرفیت باتری | 8000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 45 وات |
| گارانتی | 18ماه گارانتی شرکتی معتبر |
| رنگ |
در انبار موجود نمی باشد
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.