در انبار موجود نمی باشد
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC2 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| ابعاد | 211×124.7×8 میلی متر |
| وزن | 335 گرم |
| سیستم عامل | Android 15 با رابط کاربری One UI 7 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| جنس بدنه | جلو: شیشه |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 8.7 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 800×1340 پیکسل |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | نسبت تصویر: 5:3 |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.7 درصد |
| تراکم پیکسلی | 179 پیکسل در اینچ |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| مقدارحافظه | 64گیگ |
| مقدار RAM | ۴ گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | دارد |
| نوع کارت حافظه | microSDXC |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات سخت افزاری دوربین | 8 مگاپیکسل / لنز واید / فوکوس خودکار |
| قابلیت فیلمبرداری | دارد |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین جلو | لنز واید |
| قابلیت فیلمبرداری دوربین جلو | دارد |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| بلوتوث | دارد |
| ورژن و ویژگی | نسخه 5.3 |
| فیش 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه وایرلس Wi-Fi/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | ندارد |
| نوع حسگر | شتابسنج / حسگر مجاورت / قطبنما / حسگر نور محیط |
| رادیو | ندارد |
| سایر مشخصات مهم | توان شارژر: 15 وات |
| اسپیکر | استریو با پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع | دارد |
| گارانتی | 18ماه گارانتی شرکتی معتبر |
| رنگ |
در انبار موجود نمی باشد
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.