در انبار موجود نمی باشد
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی معتبر ریجستر شده |
|---|---|
| رنگ | |
| نوع پردازنده - CPU | Apple A19 Pro |
| تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (6 هسته ای) |
| سیستم عامل | iOS 26 در زمان عرضه |
| ساختار بدنه | جلو از شیشه (سرامیک شیلد 2)، فریم Aluminum unibody |
| ابعاد | 163.4x78x8.8 میلی متر |
| وزن | 233 گرم |
| رده بندی | پرچمدار |
| اقلام همراه هدفون | کابل دو سر تایپ سی |
| مقدارحافظه | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | NVMe |
| نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1320×2868 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (Typ)، 1600 نیت (HBM)، 3000 نیت (Peak) |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 90.7 درصد |
| تراکم پیکسلی | حدود 460 پیکسل در اینچ |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | پوشش سرامیک |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3، قابلیت True-tone، فناوری ضد انعکاس نور، پوشش اولفوبیک، دالبی ویژن، HDR10 |
| دوربین پشت | سه گانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل، 24 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت، 1/1.28 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| مشخصات دوربین تله پریسکوپ | 48 مگاپیکسل، لنز تلهفوتو پریسکوپی، 100 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی، بزرگنمایی دیجیتال تا 8 برابر، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.8 |
| مشخصات سنسور عمق سنج جلو | SL 3D (حسگر بیومتریک و تشخیص عمق), TOF 3D LiDAR |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24، 25، 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه، حالت Cinematic 4K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه, HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه، قابلیت ProRes، فیلمبرداری ProRes RAW تا سقف 120 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری Apple Log 2، فیلمبرداری سهبعدی، ضبط صدای استریو, ضبط صدای استریو، 10-bit HDR، فیلم برداری Dolby Vision HDR با سرعت 120 فریم بر ثانیه، ویدیو 3D (spatial)، فیلمبرداری 10 بیت HDR، فیلمبرداری دالبیویژن |
| فلش دوربین | دارد/ Dual-LED dual-tone flash |
| زوم اپتیکال | 8 برابر |
| زوم دیجیتال | دارد / 40 برابر |
| دوربین جلو | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، HDR, Dolby Vision HDR, 3D |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR (photo/panorama) |
| کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ نوع USB-C نسخه 3.2 نسل 2، پشتیبانی از DisplayPort |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| ورژن و ویژگی | نسخه 6، پشتیبانی از A2DP, LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با پشتیبانی از GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| اینفرارد | ندارد |
| نوع اسپیکر | استریو |
| نوع حسگر | حسگر تشخیص چهره سهبعدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| رادیو | ندارد |
| مناسب برای | گیمینگ |
| ضد آب | هست |
| دستیار صوتی | Siri با Apple Intelligence |
| سری آیفون | 17 Pro Max |
| ظرفیت باتری | 4832 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| شارژ سریع | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم) |
| شارژ بی سیم | 25 وات (15 وات نسخه چین) 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe |
| شارژ معکوس | 4.5 وات با سیم |
در انبار موجود نمی باشد
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.